Ангелы-хранители фонда
Топ доноров
Каждое пожертвование помогает оплатить чью-то операцию, курс лечения или реабилитацию. Здесь мы благодарим тех, кто помогает детям чаще и больше всех.
В рейтинг попадают только пожертвования, при которых донор указал почту или номер телефона. Анонимные пожертвования в подсчёте не участвуют.
****
baum
@mail.ru
400 000 ₽
4 пожертвования
2
****
ddir
@yandex.ru
478 250 ₽
5 пожертвований
1
***
ncrr
@rambler.ru
396 500 ₽
32 пожертвования
3
| Место | Донор | Донатов | Сумма |
|---|---|---|---|
| 4 | **** elena @gmail.com | 74 | 297 093 ₽ |
| 5 | **** 4.84 @mail.ru | 3 | 269 827 ₽ |
| 6 | **** rr717 @mail.ru | 649 | 220 128 ₽ |
| 7 | ******* yranova3 @gmail.com | 3 | 200 000 ₽ |
| 8 | **** agro @mail.ru | 16 | 160 000 ₽ |
| 9 | ******** r.golikov @bgplaw.com | 6 | 160 000 ₽ |
| 10 | ******** rnow_1985 @mail.ru | 53 | 153 300 ₽ |
| 11 | *** 1950 @inbox.ru | 257 | 132 100 ₽ |
| 12 | ** d24 @yandex.ru | 2 | 120 000 ₽ |
| 13 | **** shin @internet.ru | 11 | 110 000 ₽ |
| 14 | ******* sparova @gmail.com | 2 | 110 000 ₽ |
| 15 | **** .alin @yandex.ru | 2 | 105 000 ₽ |
| 16 | *** 1-61 @mail.ru | 1 | 100 000 ₽ |
| 17 | ******** leev.2026 @internet.ru | 1 | 100 000 ₽ |
| 18 | ****** atovich @gmail.com | 1 | 100 000 ₽ |
| 19 | ******** asoutova @mail.ru | 13 | 100 000 ₽ |
| 20 | ***** ikian @gmail.com | 1 | 100 000 ₽ |
| 21 | **** ctor @tonap.ru | 424 | 98 609 ₽ |
| 22 | **** aria @mail.ru | 6 | 98 000 ₽ |
| 23 | *** 1704 @yandex.ru | 1 | 98 000 ₽ |
| 24 | *** _65 @mail.ru | 187 | 98 000 ₽ |
| 25 | ******** manyuk09 @yandex.ru | 37 | 95 486 ₽ |
| 26 | ********* .chuykova @gmail.com | 18 | 88 000 ₽ |
| 27 | ******* faerman @gmail.com | 10 | 84 000 ₽ |
| 28 | **** yrev @mail.ru | 23 | 83 500 ₽ |
| 29 | ****** akhotin @gmail.com | 21 | 82 000 ₽ |
| 30 | **** rjim @gmail.com | 46 | 80 500 ₽ |
| 31 | ***** _k888 @mail.ru | 2 | 80 000 ₽ |
| 32 | ***** vcom09 @mail.ru | 197 | 77 195 ₽ |
| 33 | **** 8896 @gmail.com | 40 | 76 200 ₽ |
| 34 | **** 06178 @gmail.com | 4 | 76 000 ₽ |
| 35 | *** 7195 @mail.ru | 8 | 75 000 ₽ |
| 36 | **** gasy @yandex.ru | 7 | 72 000 ₽ |
| 37 | *** vigo @me.com | 1 | 70 000 ₽ |
| 38 | ****** aret11 @gmail.com | 1 | 70 000 ₽ |
| 39 | ****** mia777 @gmail.com | 11 | 70 000 ₽ |
| 40 | *** is1 @yandex.ru | 7 | 70 000 ₽ |
| 41 | ********* 110041991 @gmail.com | 10 | 70 000 ₽ |
| 42 | ******** ivonosov @yandex.ru | 4 | 69 000 ₽ |
| 43 | ***** tov.65 @mail.ru | 27 | 67 867 ₽ |
| 44 | ********* rovna4536 @yandex.ru | 9 | 66 000 ₽ |
| 45 | *** 1747 @yandex.ru | 634 | 63 809 ₽ |
| 46 | ******** .lyudmila @yandex.ru | 1 | 63 600 ₽ |
| 47 | ****** nkov.70 @mail.ru | 199 | 61 900 ₽ |
| 48 | a @a.ru | 7 | 60 060 ₽ |
| 49 | ***** a_kch @list.ru | 5 | 60 000 ₽ |
| 50 | ******** .rikunov @mail.ru | 64 | 59 500 ₽ |
Помогайте спасать жизни детей вместе с нами!
Укажите почту или телефон при пожертвовании, и ваша доброта будет здесь.
Помочь детям
